Hommes - Hauts
Hauts
| Grandeur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| TP | 34 - 35 86.3 - 88.9 | 28 - 29 71.1 - 73.6 |
| P | 36 - 37 91.4 - 93.9 | 30 - 31 76.2 - 78.7 |
| M | 38 - 40 96.5 - 101.6 | 32 - 34 81.2 - 86.3 |
| G | 41 - 43 104.1 - 109.2 | 35 - 37 88.9 - 93.98 |
| TG | 44 - 46 111.7 - 116.8 | 38 - 40 96.5 - 101.6 |
Comment prendre les bonnes mesures
- Poitrine
Mesurer sous les bras, autour de la partie la plus forte de la poitrine
- Taille
Mesurer autour de la partie la plus étroite de la taille